1/4 Olympic Triathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $155.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $165.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $175.00 Race Fee |
1/4 Olympic Duathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $155.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $165.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $175.00 Race Fee |
1/4 Olympic Aquabike
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $155.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $165.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $155.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $165.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $175.00 Race Fee |
1/2 Olympic Triathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $199.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $209.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $209.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $219.00 Race Fee |
1/2 Olympic Duathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $199.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $209.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $199.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $209.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $219.00 Race Fee |
Olympic Triathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $229.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $239.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $229.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $239.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $249.00 Race Fee |
Olympic Aquabike
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $229.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $239.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $229.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $239.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $249.00 Race Fee |
Olympic Duathlon
- Start Time:
- 7:00am EDT
- Price:
- $229.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $239.00 after April 5, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 30, 2025, 12:00am EDT | April 5, 2025, 11:59pm EDT | $229.00 Race Fee |
April 6, 2025, 12:00am EDT | April 11, 2025, 11:59pm EDT | $239.00 Race Fee |
April 12, 2025, 12:00am EDT | April 13, 2025, 7:00am EDT | $249.00 Race Fee |